국제질병퇴치기금
희망을 향한 이륙, 세상을 바꾸는 여행
국제질병퇴치기금이 함께합니다. 국제질병퇴치기금(Global Disease Eradication Fund)은 국내에서 출발하는 모든 국제선 항공권에 1,000원씩 부과되며 개발도상국의 질병예방과 퇴치를 위해 사용됩니다.
국제질병퇴치기금
희망을 향한 이륙, 세상을 바꾸는 여행
국제질병퇴치기금이 함께합니다. 국제질병퇴치기금(Global Disease Eradication Fund)은 국내에서 출발하는 모든 국제선 항공권에 1,000원씩 부과되며 개발도상국의 질병예방과 퇴치를 위해 사용됩니다.
국제질병퇴치기금(Global Disease Eradication Fund)은 ‘항공권연대기여금(Air-ticket solidarity levy)’ 제도를 기반으로 국내에서 출발하는 모든 국제선 항공권에 1,000원씩 부과하여 마련된 재원으로, 개발도상국의 감염병 예방·퇴치를 지원하여 글로벌 사회적가치(SDG3. 모두를 위한 전 연령층의 건강한 삶 보장과 웰빙 증진) 달성에 기여하고자 합니다.
2007년부터 한시 운영하였던 빈곤퇴치기여금이 국제질병퇴치기금법 제정에 따라 2017년 1월부터 국제질병퇴치기금으로 출범하였습니다. 2023년 12월까지 약 4,250억원을 조성하여 질병 부담이 높은 개발도상국 질병퇴치사업 지원에 4,209억원을 집행하였습니다.
(단위 : 백만원)
구분 | 수입액(A) | 지출액(B) | 잔액(A-B) |
---|---|---|---|
합계 | 425,035 | 420,902 | 4,133 |
2023 | 39,823 | 37,970 | 1,853 |
2022 | 55,875 | 57,307 | -1,432 |
2021 | 1,894 | 6,764 | -4,870 |
2020 | 11,240 | 48,653 | -37,413 |
2019 | 41,951 | 40,679 | 1,272 |
2018 | 40,073 | 40,595 | -522 |
2017 | 37,864 | 36,073 | 1,791 |
2016 | 32,147 | 37,713 | -5,566 |
2015 | 27,874 | 25,105 | 2,769 |
2014 | 25,310 | 10,912 | 14,398 |
2013 | 22,459 | 11,369 | 11,090 |
2012 | 21,064 | 14,412 | 6,652 |
2011 | 18,695 | 13,936 | 4,759 |
2010 | 17,524 | 16,004 | 1,520 |
2009 | 14,194 | 12,873 | 1,321 |
~2008 | 17,433 | 10,375 | 7,058 |
※ 2007~2016년까지의 조성액은 ‘국제빈곤퇴치기여금’ 의 조성액이며, 2016.12.31.일 기준 잔액 전액은 ‘국제질병퇴치기금’으로 이월
(단위 : 백만원, %)
구분 | 수정계획(A) | 결산액(B) | 증감 | ||
---|---|---|---|---|---|
(B-A) | % | ||||
수입(자금조달) | 자체수입 | 36,105 | 29,823 | -6,282 | -17.4 |
정부내부수입 | 10,000 | 10,000 | - | - | |
차입금 | - | - | - | - | |
여유자금회수 | 1,900 | 1,799 | -101 | -5.3 | |
합계 | 48,005 | 41,622 | -6,383 | -13.3 | |
지출(자금운용) | 사업비 | 36,786 | 36,095 | -691 | -1.9 |
기금운영비 | 803 | 555 | -248 | -30.9 | |
정부내부지출 | 1,369 | 1,320 | -49 | -3.6 | |
차입금원금상환 | - | - | - | - | |
차입금이자상환 | - | - | - | - | |
여유자금운용 | 9,047 | 3,652 | -5,395 | -59.6 |
※ 2007~2016년까지의 조성액은 ‘국제빈곤퇴치기여금’ 의 조성액이며, 2016.12.31.일 기준 잔액 전액은 ‘국제질병퇴치기금’으로 이월
(단위 : 백만원, %)
구분 | 2023(A) | 2022(B) | 증감 | |
---|---|---|---|---|
금액(C=A-B) | 비율(C/B) | |||
자산합계(a) | 7,411 | 4,012 | 3,399 | 84.7 |
Ⅰ. 유동자산 | 7,411 | 4,012 | 3,399 | 84.7 |
Ⅱ. 투자자산 | - | - | - | - |
Ⅲ. 일반유형자산 | - | - | - | - |
Ⅳ. 사회기반시설 | - | - | - | - |
Ⅴ. 무형자산 | - | - | - | - |
Ⅵ. 기타비유동자산 | - | - | - | - |
부채합계(b) | 59,319 | 49,042 | 10,278 | 21.0 |
Ⅰ. 유동부채 | 589 | 312 | 278 | 89.2 |
Ⅱ. 장기차입부채 | 58,730 | 48,730 | 10,000 | 20.5 |
Ⅲ. 장기충당부채 | - | - | - | - |
Ⅳ. 기타비유동부채 | - | - | - | - |
순자산(a-b) | -51,909 | -45,030 | -6,879 | -15.3 |
※ 2007~2016년까지의 조성액은 ‘국제빈곤퇴치기여금’ 의 조성액이며, 2016.12.31.일 기준 잔액 전액은 ‘국제질병퇴치기금’으로 이월
(단위 : 백만원, %)
구분 | 2023(A) | 2022(B) | 증감 | |
---|---|---|---|---|
금액(C=A-B) | 비율(C/B) | |||
Ⅰ. 프로그램순원가 | 36,416 | 56,120 | -19,704 | -35.1 |
Ⅱ. 관리운영비 | 277 | 343 | -66 | -19.2 |
Ⅲ. 비배분비용 | 1,444 | 865 | 579 | 66.9 |
Ⅳ. 비배분수익 | 334 | 171 | 163 | 95.3 |
Ⅴ. 재정운영순원가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) |
37,804 | 57,157 | -19,353 | -33.9 |
Ⅵ. 비교환수익 등 | 30,925 | 8,230 | 22,695 | 275.8 |
Ⅶ. 재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) | 6,879 | 48,927 | -42,048 | -85.9 |
※ 2007~2016년까지의 조성액은 ‘국제빈곤퇴치기여금’ 의 조성액이며, 2016.12.31.일 기준 잔액 전액은 ‘국제질병퇴치기금’으로 이월
(단위 : 백만원, %)
구분 | 2023(A) | 2022(B) | 증감 | |
---|---|---|---|---|
금액(C=A-B) | 비율(C/B) | |||
Ⅰ. 기초순자산 | -45,030 | 3,897 | -48,927 | -1,255.5 |
Ⅱ. 재정운영결과 | 6,879 | 48,927 | -42,048 | -85.9 |
Ⅲ. 조정항목 | - | - | - | - |
Ⅳ. 기말순자산(Ⅰ-Ⅱ+Ⅲ ) | -51,909 | -45,030 | -6,879 | -15.3 |
※ 2007~2016년까지의 조성액은 ‘국제빈곤퇴치기여금’ 의 조성액이며, 2016.12.31.일 기준 잔액 전액은 ‘국제질병퇴치기금’으로 이월
(단위 : 백만원, %)
구분 | 운용현황 | ||||
---|---|---|---|---|---|
운용수익률 | 평잔 | 비중 | |||
2023년 | 단기 자산 | 현금성 | 3.89 | 8,791 | 100.0 |
유동성 | - | - | - | ||
소계 | 3.89 | 8,791 | 100.0 | ||
중장기 자산 | 확정금리형 | - | - | ||
국내채권형 | - | - | |||
소계 | - | - | - | ||
총계 | 3.89 | 8.791 | 100.0 | ||
2022년 | 단기 자산 | 현금성 | 2.37 | 7,356 | 95.29 |
유동성 | 0.14 | 364 | 4.71 | ||
소계 | 2.34 | 7,719 | 100.0 | ||
중장기 자산 | 확정금리형 | - | - | - | |
국내채권형 | - | - | - | ||
소계 | - | - | - | ||
총계 | 2.34 | 7,719 | 100.0 |
※ 2007~2016년까지의 조성액은 ‘국제빈곤퇴치기여금’ 의 조성액이며, 2016.12.31.일 기준 잔액 전액은 ‘국제질병퇴치기금’으로 이월